DK-SCPM нарны усны насос



Гүйцэтгэлийн ма Боолт

Техникийн параметрүүд
Зүйл | Чанга судалгаа | P2 | Хамгийн их урсгал | Макс толгой | Гарах | Кабель | Нарны хавтан | ||
KW | HP | Нээлттэй ус амсах | хүч чадал | ||||||
279 DK-SCPM6-30-48-48-550 | 48V | 0.55 | 0.75 | 6m3/h | Бүр 30м | 1 '' | 2m | <110V | ≥750W |
280 DK-SCPM21-16-72-72-750 | 72V | 0.75 | 1-1 | Цуваа 213/h | 16м | 2 '' | 2m | <170V | ≥1000w |
281 DK-SCPM26-15-15-1100-1100 | 110V | 1.1 | 1.5 | 26mm3/h | 15M-15M | 2 '' | 2m | <210V | ≥1500w |
282 DK-SCPM27-21-110-1500 | 110V | 1.5 | 2 | 27m3/h | Цуваа 21 | 2 '' | 2m | <210V | ≥2000w |
283 DK-SCPM45-17-17-15-1500 | 110V | 1.5 | 2 | 45мм3/h | 17м | 3 '' | 2m | <210V | ≥2000w |
Зүйл | AC воп | DC VOITAGE | P2 | Хамгийн их урсгал | Макс толгой | Гарах | Кабель | Нарны хавтан | ||
KW | HP | Нээлттэй ус амсах | хүч чадал | |||||||
284 DK-SCPM21-16-16-10-750- A / D | 110V- 240V | 60V-430V | 0.75 | 1-1 | Цуваа 213/h | 16м | 2 '' | 2m | <430V | ≥1000w |
285 DK-SCPM26-15-150-150-1 A / D | 110V- 240V | 60V-430V | 1.1 | 1.5 | 26mm3/h | 15M-15M | 2 '' | 2m | <430V | ≥1500w |
286 DK-SCPM27-21-21-2-1500-1500-A / D | 110V- 240V | 60V-430V | 1.5 | 2 | 27m3/h | Цуваа 21 | 2 '' | 2m | <430V | ≥2000w |
287 DK-SCPM45-17-200-1500-1500-A / D | 110V- 240V | 60V-430V | 1.5 | 2 | 45мм3/h | 17м | 3 '' | 2m | <430V | ≥2000w |
288 DK-SCPM60-24-300-300- A / D | 110V- 240V | 60V-430V | 2.2 | 3 | 60mM3/h | 24M -2N | 4 '' | 2m | <430V | ≥3000w |
Зүйл | DC VOITAGE | P2 | Хамгийн их урсгал | Макс толгой | Гарах | Кабель | Нарны хавтан | ||
KW | HP | Нээлттэй ус амсах | хүч чадал | ||||||
289 DK -SCPM21-16-16-110-750-750-HV | 110V | 0.75 | 1-1 | Цуваа 213/h | 16м | 2 '' | 2m | <430V | ≥1000w |
290 DK-SCPM26-15-150-150-1100-HV | 150V | 1.1 | 1.5 | 26mm3/h | 15M-15M | 2 '' | 2m | <430V | ≥1500w |
291 DK -scm27-21-21-200-1500-HV | 200 -V | 1.5 | 2 | 27m3/h | Цуваа 21 | 2 '' | 2m | <430V | ≥2000w |
292 DK-SCPM45-17-200-1500-1500-1500-HV | 200 -V | 1.5 | 2 | 45мм3/h | 17м | 3 '' | 2m | <430V | ≥2000w |
293 DK -SCPM60-24-300-300-22200-HV | 300V | 2.2 | 3 | 60mM3/h | 24M -2N | 4 '' | 2m | <490V | ≥3000w |




