DK-SRT48V 5KW-ийн 5KW-ийн 1 лити батерей, Inverter болон MPPT хянагч нар барьсан


Бүтээгдэхүүний параметрүүд
DK-SRT48V-5.0KWH-S | DK-SRT48V-10.0KWH-S | DK-SRT48V-15.0KWH-S | DK-SRT48V-20.0KWH-S | |
Батерейны техникийн тодорхойлолт | ||||
Нийлүүлэх загвар | DK-SRT48V-5.0A-E1 | |||
Батерейны тоо | 1 | 2 | 3 | 4 |
Сануулалтын цахилгаан энерги | 5.12Kw | 10.24Kwwh | 15.36kwh | 20.48KWH |
Усан тохиролт | Шийн андеал | 200 -иар | 300а | 4 бүх PAME |
Жин | 80кг | 130кг | 190кг | 250кг |
Хэмжээ l × D × h | 1190 × 600 × 184 | 1800 × 600 × 184 | 1800 × 600 × 184 690 × 600 × 184 | 1800 × 600 × 184 1300 × 600 × 184 |
Зайны зай | Lifepo4 | |||
Зайны үнэлгээний хүчдэл | 51.2V | |||
Батерей ажиллах хүчдэлийн хүрээ | 44.8 ~ 57.6V | |||
Хамгийн их цэнэглэх гүйдэл | 100о | |||
Хамгийн их цэнэглэх гүйдэл | 100о | |||
Да гар | 80% | |||
Зэрэгцээ тоо хэмжээ | 4 | |||
Амьдралыг зохион бүтээсэн | 6000 |
Inverter техникийн үзүүлэлт | |
Inverter горим | DK-SRT48V - 5 .0s -c1 |
PV-ийн үнэ | |
Нарны төлбөрийн төрөл | Захилга |
Үр дүнгийн хамгийн дээд хүч | 5000W |
PV цэнэглэх одоогийн хүрээ | 0 ~ 80A |
PV үйл ажиллагааны хүчдэлийн хүрээ | 120 ~ 500V |
MPPT-ийн хүчдэлийн хүрээ | 120 ~ 450V |
Ac цэнэглэлт | |
Хамгийн их цэнэглэлт | 3150W |
Ac одоогийн хязгаарлалт | 0 ~ 60A |
Оролтын хүчдэл | 220 / 230VAC |
Оролтын хүчдэлийн хүрээ | 90 ~ 280VAC |
А цэцгийн | |
Үнэлгээтэй гаралтын хүч | 5000W |
Хамгийн их гаралтын урсгал | 30я |
Олон дахилт | 50 цаг |
Хэт их ачаалал | 35а |
Зайны invertet | |
Үнэлгээтэй гаралтын хүч | 5000W |
Оргилын хамгийн дээд хүч | 10ква |
Эрчим хүчийн хүчин | 1 |
Үнэлгээтэй гаралтын хүчдэл (vac) | 230Vac |
Олон дахилт | 50 цаг |
Автомат солих хугацаа | <15 мм |
Tld | <3% |
Ерөнхий мэдээлэл | |
Харилцаа | RS485 / Can / WiFi |
Хадгалах хугацаа / температур | 6 сар @ 25 ℃; 3 сар; 3 сар @ 35 ℃; 1 сар @ 45 @ 45 ℃; |
Температурыг цэнэглэх | 0 ~ 45 ℃ |
Температурын хязгаарыг арилгах | -10 ~ 45 ℃ |
Үйл ажиллагааны чийгшил | 5% ~ 85% |
Нэрлэсэн ажиллагааны өндөр | <2000м |
Хөргөлт горим | Хүчээр хөргөх |
Шуугиан | 60DB (A) |
Хамгаалах үнэлгээг оруулах | IP20 |
Санал болгож буй үйл ажиллагааны орчин | Дээжин |
Суурилуулах арга | Босоо шугам |
Гэрчилгээ | Un38.3, msds, en55032, en55032, en55024, EN61000-2 EN61000-2, EN61000-3-3-3-3-3-3 |







